Población de los municipios de la Axarquía, período 1996 a 2010
Habitantes a 1 de enero de 2010, según padrón municipal que publicó ayer http://www.ine.es/
Ya disponemos de los datos definitivos de 2010, en la comarca viven empadronadas 204.434 personas. El crecimiento de un 45% de promedio para la década es muy superior al de la provincia y al de España. Se mantiene el orden prácticamente similar en todo este tiempo, los 5 más grandes del litoral siguen creciendo, pero se frenan mucho Torrox y Nerja, Vélez se modera (este año alcanza por fin los 75.000) y Rincón sigue disparado, pues el dormitorio malagueño está al filo de las 40.000 almas, como ya habíamos notado en el tráfico de la autovía. Eso sin contar los itinerantes de las segundas residencias.
Pero si queremos pasar de curvas suaves ascendentes a sobresaltos demográficos, vamos a la Axarquía interior. Los resultados agrupados en la línea roja de arriba (o en las multicolores de abajo) muestran como los 26 municipios tenían la población congelada hasta 2002, y de nuevo desde 2008 se observa un estancamiento casi horizontal. La realidad de cada municipio es mucho más heterogénea. El más poblado del interior es Cómpeta, que sin embargo, tras adelantar a Benamocarra, Riogordo, Periana y Colmenar, deja de aumentar en los últimos dos años. También fue el primero en experimentar una subida tremenda (ruptura de pendiente del 2002), que no se debe a una comvulsión reproductiva, pues no es la natalidad sino la inmigración climática. Ya lo veremos cuando salgan los datos anuales de edad de la población y lugar de nacimiento.
Los otros tres fenómenos demográficos siguen buscando la vertical y sobrepasando a pueblos vecinos. Son Frigiliana, Alcaucín y Viñuela. Ya éste último ha sufrido una brusca frenada de inmigración este año, y se ha quedado a 7 de personas de subir de categoría, pues con más de 2.000 habitantes alcanzan una estatus de presupuestación y consideración administrativa de cierto interés para los tiempos que corren. Igual le ocurre a Canillas de Albaida e Iznate, apunto de llegar a los 1000 empadronados, que conseguirían inscribiendo a algunos de sus residentes más rezagados. En todo caso, dejando a Rincón como caso de excepción que ha duplicado y más su censo (107%) en quince años, Alcaucín y Viñuela son los campeones tierra adentro, y le siguen con un 80% y un 71% respectivos. Tenemos constancia de una fuerte correlación entre este aumento y los procesos de urbanismo salvaje, como también los tiene el sistema judicial.
Los municipios de la zona media se estancan, mientras que los más pequeños siguen sufriendo una leve despoblación, siendo el más perjudicado Salares, que con 205 habitantes es el menor y el que ha bajado más en este tiempo. Una excepción notable es Macharaviaya, que emula a Rincón como pueblo dormitorio metropolitano y ha ganado un 60% de empadronados, hecho que parece suceder también en Moclinejo y Totalán.
Para más interpretación y detalle abajo va la tabla completa, y si quisieramos diferenciar cual es el origen de los cambios, habría que analizar los datos del movimiento natural de la población (nacimientos - defunciones) unido al saldo migratorio (inmigración - emigración).
Con ello nos daríamos cuenta que sólo los grandes núcleos ganan población natural, y tanto éstos como algunos interiores reciben cantidades notables de nuevos vecinos inmigrados.
año 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | incr % 96-2010 | |
Vélez Málaga | 53.071 | 53.444 | 53.816 | 54.796 | 55.156 | 56.233 | 57.457 | 60.197 | 61.797 | 64.919 | 67.697 | 69.604 | 72.842 | 74.190 | 75.623 | 42 |
Rincón de V. | 19.247 | 19.938 | 20.629 | 21.721 | 23.029 | 24.224 | 25.682 | 28.007 | 30.169 | 31.996 | 33.817 | 35.714 | 37.145 | 38.666 | 39.922 | 107 |
Nerja | 14.965 | 15.146 | 15.326 | 15.725 | 16.112 | 16.464 | 17.186 | 17.637 | 18.509 | 19.496 | 20.361 | 20.796 | 21.621 | 21.811 | 21.957 | 47 |
Torrox | 11.869 | 11.780 | 11.691 | 11.919 | 12.094 | 12.257 | 12.341 | 12.391 | 12.901 | 13.964 | 14.925 | 15.616 | 16.395 | 16.890 | 17.303 | 46 |
Algarrobo | 4.735 | 4.765 | 4.794 | 4.861 | 4.852 | 4.844 | 4.823 | 4.862 | 4.979 | 5.275 | 5.668 | 5.907 | 6.144 | 6.219 | 6.350 | 34 |
Cómpeta | 2.684 | 2.683 | 2.681 | 2.703 | 2.793 | 2.822 | 2.863 | 3.195 | 3.364 | 3.418 | 3.582 | 3.712 | 3.794 | 3.854 | 3.862 | 44 |
Colmenar | 3.138 | 3.144 | 3.149 | 3.172 | 3.124 | 3.146 | 3.137 | 3.167 | 3.197 | 3.287 | 3.384 | 3.530 | 3.625 | 3.621 | 3.681 | 17 |
Periana | 3.466 | 3.442 | 3.417 | 3.408 | 3.387 | 3.318 | 3.355 | 3.388 | 3.396 | 3.447 | 3.524 | 3.525 | 3.600 | 3.611 | 3.602 | 4 |
Frigiliana | 2.149 | 2.152 | 2.155 | 2.157 | 2.169 | 2.182 | 2.237 | 2.328 | 2.451 | 2.576 | 2.691 | 2.834 | 2.978 | 3.071 | 3.171 | 48 |
Riogordo | 2.662 | 2.671 | 2.680 | 2.692 | 2.692 | 2.673 | 2.636 | 2.786 | 2.873 | 2.947 | 3.032 | 3.052 | 3.090 | 3.102 | 3.059 | 15 |
Benamocarra | 2.779 | 2.787 | 2.795 | 2.790 | 2.811 | 2.817 | 2.830 | 2.852 | 2.881 | 2.887 | 2.952 | 3.007 | 3.080 | 3.061 | 3.035 | 9 |
Alcaucín | 1.484 | 1.497 | 1.509 | 1.499 | 1.511 | 1.534 | 1.557 | 1.599 | 1.651 | 1.917 | 2.086 | 2.286 | 2.469 | 2.576 | 2.668 | 80 |
Canillas Ac. | 2.327 | 2.298 | 2.269 | 2.257 | 2.200 | 2.171 | 2.125 | 2.037 | 2.157 | 2.242 | 2.324 | 2.336 | 2.320 | 2.323 | 2.285 | -2 |
Viñuela | 1.165 | 1.177 | 1.189 | 1.185 | 1.200 | 1.247 | 1.280 | 1.358 | 1.481 | 1.622 | 1.737 | 1.881 | 1.973 | 1.994 | 1.993 | 71 |
Almáchar | 1.967 | 1.962 | 1.956 | 1.956 | 1.904 | 1.873 | 1.822 | 1.902 | 1.908 | 1.898 | 1.906 | 1.892 | 1.896 | 1.888 | 1.899 | -3 |
Comares | 1.405 | 1.400 | 1.395 | 1.407 | 1.399 | 1.369 | 1.368 | 1.365 | 1.419 | 1.485 | 1.522 | 1.568 | 1.570 | 1.591 | 1.615 | 15 |
Benamargosa | 1.590 | 1.574 | 1.558 | 1.552 | 1.551 | 1.548 | 1.520 | 1.528 | 1.539 | 1.585 | 1.608 | 1.631 | 1.642 | 1.631 | 1.610 | 1 |
Sayalonga | 1.138 | 1.143 | 1.147 | 1.143 | 1.177 | 1.196 | 1.236 | 1.289 | 1.331 | 1.401 | 1.460 | 1.490 | 1.532 | 1.564 | 1.555 | 37 |
Arenas | 1.218 | 1.221 | 1.224 | 1.199 | 1.191 | 1.194 | 1.194 | 1.202 | 1.202 | 1.285 | 1.339 | 1.391 | 1.421 | 1.391 | 1.411 | 16 |
Alfarnate | 1.447 | 1.449 | 1.451 | 1.431 | 1.443 | 1.429 | 1.430 | 1.401 | 1.413 | 1.398 | 1.386 | 1.365 | 1.362 | 1.348 | 1.338 | -8 |
Moclinejo | 1.021 | 1.025 | 1.029 | 1.076 | 1.116 | 1.148 | 1.127 | 1.123 | 1.147 | 1.194 | 1.198 | 1.245 | 1.264 | 1.256 | 1.274 | 25 |
Borge, El | 1.046 | 1.039 | 1.032 | 1.033 | 1.021 | 1.018 | 984 | 988 | 966 | 988 | 1.035 | 1.041 | 1.046 | 1.026 | 1.015 | -3 |
Canillas Alb. | 659 | 663 | 667 | 680 | 685 | 732 | 752 | 755 | 777 | 775 | 813 | 854 | 902 | 918 | 924 | 40 |
Iznate | 754 | 756 | 758 | 751 | 757 | 766 | 781 | 805 | 816 | 855 | 859 | 889 | 918 | 927 | 923 | 22 |
Totalán | 609 | 611 | 613 | 615 | 616 | 618 | 628 | 624 | 679 | 699 | 707 | 704 | 724 | 722 | 737 | 21 |
Sedella | 526 | 512 | 498 | 484 | 490 | 492 | 475 | 487 | 523 | 581 | 646 | 688 | 694 | 699 | 687 | 31 |
Cútar | 615 | 613 | 611 | 609 | 603 | 610 | 621 | 637 | 637 | 639 | 642 | 649 | 655 | 682 | 671 | 9 |
Alfarnatejo | 422 | 414 | 405 | 408 | 399 | 392 | 388 | 387 | 394 | 404 | 448 | 478 | 516 | 538 | 543 | 29 |
Macharaviaya | 324 | 325 | 325 | 346 | 353 | 356 | 364 | 368 | 367 | 362 | 385 | 496 | 492 | 501 | 519 | 60 |
Árchez | 341 | 337 | 333 | 338 | 352 | 352 | 350 | 355 | 397 | 399 | 427 | 427 | 437 | 440 | 446 | 31 |
Salares | 237 | 228 | 219 | 213 | 208 | 206 | 179 | 211 | 214 | 205 | 191 | 228 | 210 | 214 | 205 | -14 |
Axarquía | 141.060 | 142.191 | 143.321 | 146.126 | 148.395 | 151.231 | 154.728 | 161.231 | 167.535 | 176.146 | 184.352 | 190.836 | 198.357 | 202.325 | 204.434 | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario